technická prohlídka + emise:
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| M1 | Osobní automobil | 2.300 Kč |
| M1 | Osobní automobil LPG/CNG | 2.650 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 2.300 Kč |
| N1 | Nákladní automobil LPG/CNG | 2.650 Kč |
technická prohlídka
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 800 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 1.250 Kč |
| M1 | Osobní automobil LPG/CNG | 1.250 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 1.250 Kč |
| N1 | Nákladní automobil LPG/CNG | 1.250 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (nebrzděné) | 700 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (brzděné) | 800 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
technická prohlídka
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 300 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 400 Kč |
| M1 | Osobní automobil LPG/CNG | 400 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 400 Kč |
| N1 | Nákladní automobil LPG/CNG | 400 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (nebrzděné) | 200 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (brzděné) | 200 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 200 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 800 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 1.250 Kč |
| M1 | Osobní automobil LPG/CNG | 2.000 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 2.000 Kč |
| N1 | Nákladní automobil LPG/CNG | 2.000 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (nebrzděné) | 700 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (brzděné) | 800 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 400 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 600 Kč |
| M1 | Osobní automobil LPG/CNG | 600 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 600 Kč |
| N1 | Nákladní automobil LPG/CNG | 600 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (nebrzděné) | 400 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (brzděné) | 400 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 400 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 800 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 1.250 Kč |
| M1 | Osobní automobil LPG/CNG | 1.250 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 1.250 Kč |
| N1 | Nákladní automobil LPG/CNG | 1.250 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (nebrzděné) | 700 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (brzděné) | 800 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
technická prohlídka
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 800 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 1.250 Kč |
| M1 | Osobní automobil LPG/CNG | 1.250 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 1.250 Kč |
| N1 | Nákladní automobil LPG/CNG | 1.250 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (nebrzděné) | 700 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (brzděné) | 800 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 300 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 400 Kč |
| M1 | Osobní automobil LPG/CNG | 400 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 400 Kč |
| N1 | Nákladní automobil LPG/CNG | 400 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (nebrzděné) | 300 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (brzděné) | 300 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 300 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| M1 | Osobní automobil | 400 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 400 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| M1 | Osobní automobil | 400 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 400 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| M1 | Osobní automobil | 400 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 400 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (brzděné) | 300 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 300 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L1 | Motocykl | 300 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 400 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 400 Kč |
kontrola
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 400 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 500 Kč |
| M1 | Osobní automobil LPG/CNG | 500 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 500 Kč |
| N1 | Nákladní automobil LPG/CNG | 500 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (nebrzděné) | 400 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (brzděné) | 400 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 400 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 700 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 800 Kč |
| M1 | Osobní automobil LPG/CNG | 800 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 800 Kč |
| N1 | Nákladní automobil LPG/CNG | 800 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (nebrzděné) | 700 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo (brzděné) | 700 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 700 Kč |
na žádost zákazníka
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 1.500 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 1.500 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 1.500 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 1.500 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 1.500 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 3.000 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 3.000 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 3.000 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 3.000 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 3.000 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| L | Motocykl | 1.500 Kč |
| M1 | Osobní automobil | 1.500 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 1.500 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 1.500 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 1.500 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| M1 | Osobní automobil | 3.000 Kč |
| N1 | Nákladní automobil | 3.000 Kč |
SME
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| M1,N1 | Osobní automobil benzín - směs (historická vozidla) Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 550 Kč |
| M1,N1 | Osobní automobil benzín/diesel (řízený i neřízený systém) | 1.050 Kč |
| M1,N1,T,C | Opakované měření emisí v rámci opakované TP | 500 Kč |
| M1,N1 | Vystavení emisní plakety do Spolkové republiky Německo | 500 Kč |
na žádost zákazníka
| Kategorie | Cena |
|---|---|
| Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 150 Kč |
| Vylepení náhradní kontrolní nálepky (TP) | 150 Kč |
| Vystavení dalšího protokolu k pravidelné technické prohlídce (samostatný protokol) | 200 Kč |
| Vydání dokladu pro doplnění emisního údaje v Osvědčení o registraci II | 1.500 Kč |
| Kategorie | Cena |
|---|---|
| Kontrola montáže tažného zařízení (na žádost zákazníka) | 700 Kč |
| Kontrola montáže tažného zařízení (při PTP) | 300 Kč |
| Kontrola (potvrzení) pro zápis ráfků a pneumatik do TP vozidla | 700 Kč |
| Kategorie | Cena |
|---|---|
| Výpis z technických údajů vozidel evropského provedení | 2.800 Kč |
| Výpis z technických údajů vozidel neevropského provedení (USA) | 16.000 Kč |
| Kategorie | Cena |
|---|---|
| Typu motoru - bez demontáže krytů | 300 Kč |
| Typu motoru - s demontáží krytů | 500 Kč |
| Výrobního čísla/VIN na karoserii vozidla | 900 Kč |

STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stkzlatniky.cz

STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stkbrandys.cz

STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stkkolin.cz

STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stknovestraseci.cz
|
Vážení zákaznici, v pondělí 17.11.2025 bude z důvodu státního svátku zavřeno. Děkujeme za pochopení, váš tým STK |